В черте города находится более 1 тыс. жилых домов, но, к сожалению, большинство из них нуждается в реставрации, включая и установленные ранее изделия. С такими огромными объемами в пределах Подмосковья не справиться самостоятельно. Чтобы помочь исправить нарушения в профилях ПВХ и алюминиевых конструкциях, компания высококвалифицированных специалистов из Электростали готова помочь и провести монтаж, замену, модернизацию, регулировку и ремонт окон в Королеве. Низкие цены и высокое качество, получение желаемого результата гарантировано.
Как заказать установку и ремонт пластиковых окон недорого
Термопластичный полимер винилхлорида или алюминия постепенно перестал отвечать первоначальным требованиям, появились повреждения конструкции, значит, пора обратиться к специалистам за помощью.
«Ремонт монтаж окон» поможет выполнить следующие виды работ:
Квалифицированные и опытные специалисты обязательно найдут индивидуальный подход к каждому заказчику и нестандартные решения, чтобы воплотить в жизнь все задуманные идеи, которые будут полностью соответствовать государственному стандарту.
Пластиковые окна в городе Королев: установка, регулировка и ремонт
В поисках фирм, которые обещают дешево выполнить все обязательства, к сожалению, очень легко наткнуться на недобросовестных исполнителей. Чтобы избежать этой ситуации, стоит доверить монтаж, модернизацию, отделку и ремонт балконных, оконных блоков в Подмосковье профессионалам и опытным специалистам компании. Сотрудничество с нами - это качественный результат и гарантия надежно выполненной работы.
заказать ремонт окон в Королеве
Замена стеклопакета | Цена (руб.)* | |
Замена стандартного однокамерного стеклопакета | шт | 4000 |
Замена стандартного двухкамерного стеклопакета | шт | 4500 |
Замена стекла 4-6 мм (в зависимости от толщины) | шт | от 2000 - 3500 |
Замена на стандартный однокамерный стеклопакет с отверстием | шт | 5000 |
Замена на стандартный двухкамерный стеклопакет с отверстием | шт | 6000 |
Москитные сетки | ||
Обычная москитная сетка | шт | 1500 |
Сетка на раздвижной алюминий с направляющими | шт | 2400 |
Сетка открываюшаяся с петлями | м.кв. | 2400 |
Замена москитного полотна | м.кв. | 1300 |
Сетка с полотном "антикошка" | шт | 3000 |
Замена уплотнителя | ||
для окна ПВХ | м.п. | 100 |
Регулировка створок, смазка | ||
Регулировка створки | шт | 300-500 |
Регулировка большой двери | шт | от 500 |
Регулировка балконной двери | шт. | 500-1000 |
Смазка фурнитуры | шт. | 100 |
Выравнивание геометрии створки окна | шт | 1000-2000 |
Выравнивание геометрии балконной двери | шт. | 2000-3000 |
Замена, установка ручек | ||
Замена ручки белого цвета | шт | 500 |
Замена цветной оконной ручки | шт | 800 |
Установка ручки с ключом | шт. | 1500 |
Установка гребенок | ||
Блокиратор створки (детский замок) | шт | 1500 |
Ответная планка | шт | 300 |
Установка гребенки | шт. | 300 |
Реставрация подоконников | ||
Накладка на старый подоконник | шт | от 2000 |
Установка откосов | ||
Установка откосов | м.п. | 900-1400 |
Смазка фурнитуры | ||
Смазка фурнитуры | за створку | 100 |
Ремонт фурнитуры | 2500 | |
Модернизация окон | ||
Замена глухой части окна на поворотно откидную створку | шт. | 10000-12000 |
Установка поворотно-откидного механизма | шт. | 4500-5000 |
Декоративные накладки | компл. | 300 |
*Цены указаны оринтировочные и уточняются во время заказа и замера. |